Прайс-лист
Прейскурант на лечение в ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» с 1 апреля 2025 г.
| Корпус | Наименование | Цена за 1 чел. (1 сутки) | Цена за 2 чел. (1 сутки) | Цена за 3 чел. (1 сутки) | Цена за 1 чел. за номер при одноместном размещении |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус №1 | Одноместный номер "Люкс" "Панорама" | 6 900 ₽ | - | - | - |
| Двухместный номер "Люкс" | 6 900 ₽ | 8 400 ₽ | - | 6 900 ₽ | |
| Четырехместный номер "Люкс" с кухней | - | - | - | 15 000 ₽ | |
| Корпус №2 | Двухместный номер "Эконом" | 2 700 ₽ | 5 200 ₽ | - | - |
| Трехместный номер "Эконом" | 2 600 ₽ | - | 7 500 ₽ | - | |
| Корпус №3 | Трехместный "Комфорт" двухкомнатный | 3 800 ₽ | 7 800 ₽ | 11 100 ₽ | - |
| Двухместный номер "Стандарт" семейный | 3 900 ₽ | 7 800 ₽ | - | 5 600 ₽ | |
| Одноместный номер "Классика" | 3 700 ₽ | - | - | - | |
| Двухместный номер "Классика" | 3 300 ₽ | 6 200 ₽ | - | 4 500 ₽ | |
| Одноместный номер "Стандарт" | 4 600 ₽ | - | - | - | |
| Двухместный номер "Стандарт" | - | 7 800 ₽ | - | 5 600 ₽ | |
| Доплаты по ОМС | Лечение с повышением уровня комфортности до номера "Классика" (ОМС) | 800 ₽ | - | - | - |
| Лечение с повышением уровня комфортности до номера "Стандарт" (ОМС) | 1 800 ₽ | - | - | 2 400 ₽ |
* В стоимость включён комплекс санаторно-курортного лечения (безмедикаментозное).
- цены изменятся 1.04.2025.
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| Санаторно-курортное лечение | ||
| 140000100 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в одноместном номере "Люкс-Панорама", 1 человек, 1 сутки | 6 900 ₽ |
| 140000200 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Люкс", 1 человек при одноместном размещении, 1 сутки | 6 900 ₽ |
| 140000300 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Люкс", 2 человека, 1 сутки | 8 400 ₽ |
| 140000400 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в четырехместном номере "Люкс-студия" (с кухней), до 4-х человек, 1 сутки | 15 000 ₽ |
| 140000500 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Эконом", 1 человек при двухместном размещении, 1 сутки | 2 700 ₽ |
| 140000600 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Эконом", 2 человека, 1 сутки | 5 200 ₽ |
| 140000700 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в трехместном номере "Эконом", 1 человек при трехместном размещении, 1 сутки | 2 600 ₽ |
| 140000800 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в трехместном номере "Эконом", 3 человека, 1 сутки | 7 500 ₽ |
| 140000900 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в одноместном номере "Классика", 1 человек, 1 сутки | 3 700 ₽ |
| 140001000 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Классика", 1 человек при двухместном размещении, 1 сутки | 3 300 ₽ |
| 140001100 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Классика", 1 человек при одноместном размещении, 1 сутки | 4 500 ₽ |
| 140001200 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Классика", 2 человека, 1 сутки | 6 200 ₽ |
| 140001300 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в одноместном номере "Стандарт", 1 человек, 1 сутки | 4 600 ₽ |
| 140001400 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Стандарт", 1 человек при одноместном размещении, 1 сутки | 5 600 ₽ |
| 140001500 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Стандарт", 2 человека, 1 сутки | 7 800 ₽ |
| 140001600 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Стандарт Семейный", 1 человек при двухместном размещении, 1 сутки | 3 900 ₽ |
| 140001700 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Стандарт Семейный", 1 человек при одноместном размещении, 1 сутки | 5 600 ₽ |
| 140001800 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в двухместном номере "Стандарт Семейный", 2 человека, 1 сутки | 7 800 ₽ |
| 140001900 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в трехместном двухкомнатном номере "Комфорт", 1 человек при трехместном размещении, 1 сутки | 3 800 ₽ |
| 140002000 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в трехместном двухкомнатном номере "Комфорт", 2 человека при трехместном размещении, 1 сутки | 7 800 ₽ |
| 140002100 | Санаторно-курортное лечение (пребывание, питание, лечение) с проживанием в трехместном двухкомнатном номере "Комфорт", 3 человека, 1 сутки | 11 100 ₽ |
| 140002200 | Санаторно-курортное лечение с повышением уровня комфортности до номера "Классика" (ОМС), 1 человек, 1 сутки | 800 ₽ |
| 140002300 | Санаторно-курортное лечение с повышением уровня комфортности до номера "Стандарт" (ОМС), 1 человек при двухместном размещении, 1 сутки | 1 800 ₽ |
| 140002400 | Санаторно-курортное лечение с повышением уровня комфортности до номера "Стандарт" (ОМС), 1 человек при одноместном размещении, 1 сутки | 2 400 ₽ |
| Консультации врачей | ||
| 020300100 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 900 ₽ |
| 020200100 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 900 ₽ |
| 030100600 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | 2 200 ₽ |
| 030100100 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 1 900 ₽ |
| 020400100 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1 900 ₽ |
| Манипуляции | ||
| 022300090 | Введение лекарственных препаратов подкожное (без стоимости медикаментов) | 180 ₽ |
| 022300100 | Введение лекарственных препаратов внутримышечное (без стоимости медикаментов) | 180 ₽ |
| 022300200 | Введение лекарственных препаратов внутривенное струйное (без стоимости медикаментов) | 250 ₽ |
| 022300300 | Введение лекарственных препаратов внутривенное капельное (без стоимости медикаментов) | 650 ₽ |
| 022300800 | Взятие крови из периферической вены | 180 ₽ |
| Функциональная диагностика | ||
| 040100400 | ЭКГ | 420 ₽ |
| 040100700 | Мониторирование артериального давления (СМАД), 24 часа | 1 800 ₽ |
| 040101200 | Спирография и пневмотахография: исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (показателей функции внешнего дыхания) | 1 200 ₽ |
| 040101000 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма и АД, 24 часа | 3 400 ₽ |
| 040100800 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма, 24 часа | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| 040211800 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1 500 ₽ |
| 040212200 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 ₽ |
| 040212300 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 800 ₽ |
| 040212800 | УЗИ органов мочевыделительной системы (комплексное: почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 1 200 ₽ |
| 040211600 | УЗИ щитовидной железы, региональных сосудов и лимфатических узлов | 1 000 ₽ |
| 040211700 | УЗИ плевральной полости | 700 ₽ |
| 040213200 | УЗИ молочных желез | 1 000 ₽ |
| 040211100 | УЗИ лимфатических узлов, 1 анатомическая область | 800 ₽ |
| 040210900 | УЗИ мягких тканей, 1 анатомическая область | 800 ₽ |
| 040211400 | УЗИ слюнных желез | 800 ₽ |
| 040220300 | Триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (УЗИ + УЗДГ + ЦДК (цветное допплеровское картирование кровотока)) | 3 500 ₽ |
| 040220800 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ + УЗДГ + ЦДК (цветное допплеровское картирование кровотока)), 2 конечности | 2 800 ₽ |
| 040220500 | УЗДГ артерий верхних конечностей с цветным доплеровским картированием (ЦДК), 2 конечности | 2 800 ₽ |
| 040220600 | УЗДГ вен верхних конечностей с цветным доплеровским картированием (ЦДК), 2 конечности | 2 800 ₽ |
| 040220100 | УЗДГ сосудов головного мозга транскраниальная | 2 800 ₽ |
| 040213500 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 000 ₽ |
| 040213400 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное | 1 500 ₽ |
| 040213600 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 000 ₽ |
| 040214200 | УЗИ органов мошонки | 1 700 ₽ |
| 040213999 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 2 000 ₽ |
| 040214000 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТрУЗИ) | 2 000 ₽ |
| 040214300 | Эхокардиография (Эхо-КГ) | 2 800 ₽ |
| Бальнеотерапия | ||
| 030500010 | Ванна ароматическая лечебная (хвойная / с аромамаслами) | 300 ₽ |
| 030500350 | Ванна газовая лечебная | 300 ₽ |
| 030500600 | Ванна с минеральными солями | 300 ₽ |
| 030501000 | Душ-массаж подводный лечебный | 600 ₽ |
| 030500700 | Ванна сухая углекислая | 400 ₽ |
| 030500750 | Ванна четырехкамерная с никотиновой кислотой | 300 ₽ |
| Физиотерапия | ||
| 030203000 | Парафиновая аппликация, 1 анатомическая область | 300 ₽ |
| 030202980 | Озокеритовая аппликация, 1 анатомическая область | 300 ₽ |
| 030202000 | Лазеротерапия (до 10 точек) | 300 ₽ |
| 030200700 | Дарсонвализация, 1 поле | 250 ₽ |
| 030200800 | ДДТ-терапия (воздействие диадинамическими токами), 1 поле | 200 ₽ |
| 030204000 | УВЧ-терапия (воздействие электрическим полем ультравысокой частоты) | 250 ₽ |
| 030203500 | СМТ-терапия (воздействие синусоидальными модулированными токами) | 250 ₽ |
| 030205400 | Электрофорез лекарственный | 250 ₽ |
| 030204700 | УФО - терапия (ультрафиолетовое облучение), 1 поле | 150 ₽ |
| 030202500 | Магнитотерапия общая | 400 ₽ |
| 030202400 | Магнитотерапия, 1 анатомическая область | 200 ₽ |
| 030205120 | Электросон | 300 ₽ |
| 030204300 | Ультразвуковая терапия, 1 поле | 300 ₽ |
| 030204500 | Ультрафонофорез лекарственный, 1 поле | 350 ₽ |
| 030205100 | Электронейромиостимуляция | 300 ₽ |
| 030201350 | КВЧ-лазерная терапия (комбинированное воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона и низкоинтенсивным лазером) | 200 ₽ |
| 030200600 | Гирудотерапия (постановка 1-й пиявки) | 550 ₽ |
| 030303500 | Иглорефлексотерапия, 1 процедура | 1 700 ₽ |
| 030201300 | Карбокситерапия | 900 ₽ |
| 030202000 | Лазеротерапия, 6 мин | 300 ₽ |
| 030203100 | Прессотерапия, 1 анатомическая область | 350 ₽ |
| 030203200 | Прессотерапия, 2 анатомические области | 650 ₽ |
| Аэрозольтерапия | ||
| 030201210 | Ингаляция лекарственных препаратов через небулайзер | 250 ₽ |
| 030201420 | Кислородный коктейль | 100 ₽ |
| 030204880 | Фитоароматерапия | 150 ₽ |
| Массаж | ||
| 030300300 | Массаж волосистой части головы | 300 ₽ |
| 030300400 | Массаж лица | 300 ₽ |
| 030300500 | Массаж шеи | 300 ₽ |
| 030300600 | Массаж воротниковой области | 450 ₽ |
| 030300700 | Массаж грудной клетки | 750 ₽ |
| 030300800 | Массаж передней брюшной стенки | 300 ₽ |
| 030300900 | Массаж спины | 450 ₽ |
| 030301000 | Массаж спины и поясницы | 600 ₽ |
| 030301100 | Массаж позвоночника | 750 ₽ |
| 030301200 | Массаж позвоночника сегментарный | 450 ₽ |
| 030301300 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600 ₽ |
| 030301400 | Массаж пояснично-крестцовой области | 300 ₽ |
| 030301500 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, 1 сторона | 600 ₽ |
| 030301600 | Массаж верхней конечности, 1 конечность | 450 ₽ |
| 030301700 | Массаж плечевого сустава, 1 конечность | 300 ₽ |
| 030301800 | Массаж локтевого сустава, 1 конечность | 300 ₽ |
| 030301900 | Массаж кисти и предплечья, 1 конечность | 300 ₽ |
| 030302000 | Массаж лучезапястного сустава, 1 конечность | 300 ₽ |
| 030302100 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области, 1 сторона | 300 ₽ |
| 030302200 | Массаж нижней конечности и поясницы, 1 сторона | 600 ₽ |
| 030302300 | Массаж нижней конечности, 1 конечность | 450 ₽ |
| 030302500 | Массаж коленного сустава, 1 конечность | 300 ₽ |
| 030302600 | Массаж стопы и голени, 1 конечность | 300 ₽ |
| 030302700 | Массаж голеностопного сустава, 1 конечность | 300 ₽ |
| 030302800 | Массаж общий медицинский | 2 000 ₽ |
| 030303100 | Массаж общий для детей старше 8 лет | 1 200 ₽ |
| 030303360 | Массаж нижних конечностей аппаратный | 250 ₽ |
| 030200340 | Вытяжение позвоночника пассивное (детензор-терапия) | 350 ₽ |
| Психология | ||
| 020801198 | Индивидуальная психотерапия, 1 час | 800 ₽ |
| 020801200 | Групповая психотерапия, 1 час | 500 ₽ |
| Лечебная физкультура | ||
| 030400500 | Занятие ЛФК индивидуальное с инструктором | 500 ₽ |
| 030400200 | Занятие ЛФК групповое | 300 ₽ |
| 030201120 | Дыхательная гимнастика на тренажере Фролова | 150 ₽ |
| Лабораторная диагностика | ||
| 100605900 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности) в крови | 180 ₽ |
| 100603300 | Индекс атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП в крови) | 430 ₽ |
| 100601800 | Билирубин общий в крови | 120 ₽ |
| 100601900 | Билирубин прямой в крови | 120 ₽ |
| 100602000 | Билирубин непрямой в крови (включает определение общего и прямого билирубина) | 230 ₽ |
| 100603200 | Желчные кислоты в крови | 900 ₽ |
| 100600800 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) в крови | 120 ₽ |
| 100601500 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) в крови | 120 ₽ |
| 100601000 | Альфа-амилаза в крови | 150 ₽ |
| 100601100 | Амилаза панкреатическая в крови | 170 ₽ |
| 100602300 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) в крови | 100 ₽ |
| 100604300 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) в крови | 140 ₽ |
| 100604400 | Липаза в крови | 260 ₽ |
| 100604000 | Креатинкиназа в крови | 180 ₽ |
| 100604100 | Креатинкиназа МВ в крови | 550 ₽ |
| 100606200 | Холинэстераза в крови | 140 ₽ |
| 100606500 | Щелочная фосфатаза в крови | 120 ₽ |
| 100802500 | Натрий, калий, хлориды в крови | 320 ₽ |
| 100802000 | Кальций в крови | 130 ₽ |
| 100802200 | Кальций ионизированный в крови | 140 ₽ |
| 100802600 | Фосфор в крови | 100 ₽ |
| 100802300 | Магний в крови | 150 ₽ |
| 100602900 | Железо в крови | 100 ₽ |
| 100605300 | Трансферрин в крови | 320 ₽ |
| 100605600 | Ферритин в крови | 520 ₽ |
| 100603100 | Железосвязываюшая способность сыворотки крови общая (ОЖСС) | 230 ₽ |
| 100701300 | Глюкоза в разовой порции мочи | 100 ₽ |
| 100701400 | Глюкоза в суточной моче | 100 ₽ |
| 100700800 | Белок в разовой порции мочи | 140 ₽ |
| 100700900 | Белок в суточной моче | 140 ₽ |
| 100700600 | Альбумин (микроальбумин) в суточной моче | 230 ₽ |
| 100702000 | Мочевая кислота в суточной моче | 100 ₽ |
| 100702200 | Оксалаты в суточной моче | 1 700 ₽ |
| 100904600 | Т3 (трийодтиронин) общий в крови | 440 ₽ |
| 100904700 | Т3 (трийодтиронин) свободный в крови | 300 ₽ |
| 100904800 | Т4 (тироксин) общий в крови | 430 ₽ |
| 100904900 | Т4 (тироксин) свободный в крови | 240 ₽ |
| 100905200 | ТТГ (тиреотропный гормон) в крови | 240 ₽ |
| 100905000 | Тиреоглобулин в крови | 400 ₽ |
| 101102600 | Антитела к тиреоглобулину | 500 ₽ |
| 100600900 | Альбумин в крови | 120 ₽ |
| 100601200 | Антистрептолизин-О в крови, колич. | 400 ₽ |
| 101102700 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ ТПО) | 540 ₽ |
| 100500500 | Антитромбин III в крови | 350 ₽ |
| 100601300 | Аполипопротеин А1 в крови | 310 ₽ |
| 100601400 | Аполипопротеин В в крови | 280 ₽ |
| 100500600 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 160 ₽ |
| 100601700 | Белковые фракции в крови методом электрофореза | 360 ₽ |
| 100601600 | Белок общий в крови | 120 ₽ |
| 100602400 | Гликированный гемоглобин в крови | 400 ₽ |
| 100602500 | Глюкоза в крови | 180 ₽ |
| 100602600 | Глюкозотолерантный тест | 280 ₽ |
| 100501100 | Д-Димер в крови | 750 ₽ |
| 100100700 | Диагностика остеопороза: ЩФ, фосфор, кальций, паратгормон, остеокальцин, кальцитонин, маркер костной резорбции Beta-Cross laps, маркер формирования костного матрикса P1NP | 2 750 ₽ |
| 100603400 | Инсулинорезистентность (индекс HOMA-IR) (включает определение уровня глюкозы и инсулина в крови) | 850 ₽ |
| 100200200 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 140 ₽ |
| 100100530 | Контроль углеводного обмена: глюкоза, гликированный гемоглобин, С-пептид, инсулин | 1 780 ₽ |
| 100603900 | Креатинин в крови | 120 ₽ |
| 100300300 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов в крови) | 100 ₽ |
| 100604800 | Мочевая кислота в крови | 120 ₽ |
| 100604900 | Мочевина в крови | 120 ₽ |
| 100300100 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (с лейкоцитарной формулой) | 200 ₽ |
| 100200100 | Общий (клинический) анализ мочи | 200 ₽ |
| 101201000 | Простатспецифический антиген (ПСА) общий в крови | 260 ₽ |
| 101201100 | Простатспецифический антиген (ПСА) свободный в крови | 260 ₽ |
| 100501600 | Протромбиновое время (протромбиновый индекс по Квику (ПТИ) и МНО) | 200 ₽ |
| 100600212 | Профиль биохимический 22: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, альфа-амилаза, ЛДГ, ОБ, глюкоза, креатинин, мочевина, билирубин общ., билирубин прям., K, Na, Cl, Ca общ., Fe, холестерин общ., триглицериды, ЛПВП, ЛПНП | 4 000 ₽ |
| 100600210 | Профиль биохимический 7: глюкоза, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, белок общ., билирубин общ. | 410 ₽ |
| 100600215 | Профиль биохимический Кардио: АЛТ, АСТ, БО, гликир. гемоглобин, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, билирубин общ., K, Na, Cl, холестерин общ., ЛПВП, ЛПНП, Д-Димер | 2 100 ₽ |
| 100501700 | РФМК (растворимые фибринмономерные комплексы) в крови | 120 ₽ |
| 100605200 | С-реактивный белок (СРБ) в крови, колич. | 260 ₽ |
| 100100650 | Сердце и сосуды базовый: СРБ, КФК МВ, ферритин, холестерин общ., ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, глюкоза, гликир. гемоглобин, K, Na, Cl | 3 220 ₽ |
| 100100652 | Сердце и сосуды, риск тромбоза: СРБ, КФК МВ, ферритин, триглицериды, холестерин общ., ЛПВП, холестерин не-ЛПВП, глюкоза, гликир. гемоглобин, K, Na, Cl, протромбин, МНО, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 3 970 ₽ |
| 100300400 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 150 ₽ |
| 100605400 | Триглицериды в крови | 120 ₽ |
| 100501800 | Тромбиновое время | 180 ₽ |
| 100502700 | Фибриноген в крови | 200 ₽ |
| 100606000 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в крови | 280 ₽ |
| 100606010 | Холестерин ЛПоНП (липопротеины очень низкой плотности) в крови | 360 ₽ |
| 100606100 | Холестерин общий в крови | 120 ₽ |
| 100100600 | Щитовидная железа скрининг: Т4 свободный, АТ ТПО, ТТГ | 810 ₽ |
| 100100601 | Щитовидная железа: ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, антитела к тиреоглобулину, АТ ТПО, АТ рТТГ | 3 730 ₽ |
| 100902500 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) в крови | 300 ₽ |
| 100905300 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) в крови | 300 ₽ |
| 100901600 | Ингибин В в крови | 1 570 ₽ |
| 100900700 | АМГ (антимюллеров гормон) в крови | 1 260 ₽ |
| 100903600 | Пролактин в крови | 320 ₽ |
| 100903300 | Прогестерон в крови | 440 ₽ |
| 100905700 | Эстрадиол в крови | 350 ₽ |
| 100905800 | Эстриол свободный в крови | 620 ₽ |
| 100904300 | Тестостерон в крови | 330 ₽ |
| 100904400 | Тестостерон свободный в крови | 1 120 ₽ |
| 100901400 | Дигидротестостерон в крови | 1 520 ₽ |
| 100905400 | ХГЧ (хорионический гонадотропин), общая бета-субъединица в крови | 330 ₽ |
| 100905500 | ХГЧ (хорионический гонадотропин), свободная бета-субъединица) в крови | 350 ₽ |
| 100903200 | Плацентарный лактоген в крови | 880 ₽ |
| 100903800 | РАРР-А (белок, ассоциированный с беременностью) в крови | 870 ₽ |
| 100900300 | 17-OH-прогестерон (гидроксипрогестерон) в крови | 680 ₽ |
| 100901100 | Глобулин, связывающий половые гормоны, в крови | 520 ₽ |
| 100900500 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) в крови | 710 ₽ |
| 100902200 | Кортизол общий в крови | 410 ₽ |
| 100902400 | Кортизол свободный в слюне | 690 ₽ |
| 100900800 | Андростендион в крови | 580 ₽ |
| 100901200 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон сульфат) в крови | 400 ₽ |
| 100900600 | Альдостерон в крови | 1 520 ₽ |
| 100903900 | Ренин в крови | 1 310 ₽ |
| 100901700 | Инсулин в крови | 510 ₽ |
| 100904200 | С-пептид в крови | 450 ₽ |
| 100903100 | Паратгормон в крови | 460 ₽ |
| 100901900 | Кальцитонин в крови | 530 ₽ |
| 100904100 | СТГ (соматотропный гормон) в крови | 670 ₽ |
| 100901800 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I, соматомедин С) в крови | 970 ₽ |
| 100902600 | Лептин в крови | 1 090 ₽ |
| 100605100 | Ревматоидный фактор в крови, колич. | 250 ₽ |
| 101801900 | ВИЧ: IgM, IgG к ВИЧ 1/2 и антиген р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 250 ₽ |
| 101802700 | Гепатит B, HbsAg в крови | 200 ₽ |
| 101803300 | Гепатит C, anti-HCV, суммарные антитела в крови | 430 ₽ |
| Дополнительные услуги | ||
| 150000100 | Свадебная фотосессия - 1 час аренды территории Санатория для проведения фото- и видео-съемки | 5 000 ₽ |
| 150000200 | Венчание в часовне святого Пантелеймона (на территории Санатория) - аренда помещения и территории для проведения процедуры | 5 000 ₽ |
| 150000300 | Предоставление шатра на Набережной Санатория (для сбора гостей и проведения мероприятий) - 1 час аренды | 3 000 ₽ |
| 150000400 | Парковка автомобиля на территории санатория - 1 сутки | 200 ₽ |
| 150000500 | Аренда актового зала (от 3-х часов) - 1 час аренды | 1 500 ₽ |
| Медикаментозное лечение | ||
| 110000300 | Медикаментозное лечение в поликлинике | 200 ₽ |
| 110000400 | Медикаментозное лечение в стационаре | 500 ₽ |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение после звонка по телефону 8 (846) 952-96-36!
Задать вопрос